2023年度 国内・海外出張旅費に関する調査【産労レポート】
人事
国内・海外出張旅費に関する調査
国内・海外出張旅費に関する調査は、出張費用の支給内容や取扱いなどについて、みなさんがどのように取り扱っているかを尋ねた調査です。 2023年度調査は、コロナ禍後の現在と今後における出張状況や規程の見直し、円安・物価高の影響について注目し、各種の調査を行っています。調査項目は収録内容比較表でご確認ください。 冊子版または電子版(PDF)どちらを購入しても 購入者特典のエクセル図表データが付属 しています。 ■冊子版 税込価格 8,800円 (送料無料) お選びください: |
ここがポイント!
国内・海外出張旅費に関する調査は、出張費用の支給内容や取扱いなどについて、みなさんがどのように取り扱っているかを尋ねた調査です。
たとえばこんなことを知りたい時に便利です。
○どこからが出張?
・出張と認めるのは目的地までの距離で決める? 所要時間?
・出張が長期になる場合はどうする?
○日当や宿泊料、食事代ってどうしてる?
・日当、宿泊料、食事代は支給する? どう区分けする?
・日当、宿泊料、食事代はどのくらいの金額を支給している?
○新幹線や飛行機の席はどうする?
・新幹線のグリーン席は利用してもいい? 役員ならOK?
・社有車やマイカーでの出張はOK?
○初めての海外出張時は支度料を支給する?
・どのくらいの金額を支給する?
・2回目の出張時も支給する?
……などなど、集計表に加えて、それぞれの項目について法律上の義務や編集部による分析も載せています。
ぜひご活用ください!!
収録内容比較表
プレスリリース版:調査4項目
産労レポート版:調査74項目+解説+エクセル図表データ
国内出張 | ||||
---|---|---|---|---|
調査内容 | プレス リリース |
産労 レポート |
||
集計結果の分析・解説 | ○ | |||
日帰り出張 | 日当の支給状況 | 通常の日帰り出張における、日当の支給状況/支給額区分(複数回答) | ○ | |
日当の支給基準 | 支給基準となる距離および所要時間の内訳(距離・片道/距離・往復/所要時間・片道/所要時間・往復) | ○ | ||
食事代の取扱い | 通常の日帰り出張(早朝出発、時間外〈深夜〉帰着を除く)における食事代の取扱い(複数回答) | ○ | ||
日当の平均支給額 | 通常の日帰り出張(早朝出発,時間外〈深夜〉帰着を除く)の「日当」の平均支給額(距離・時間・地域区分がない場合) | ○ | ||
通常の日帰り出張(早朝出発,時間外〈深夜〉帰着を除く)の「日当」の平均支給額(距離・時間・地域区分がある場合) | ○ | |||
食事代の平均支給額 | 通常の日帰り出張(早朝出発,時間外〈深夜〉帰着を除く)の「食事代(朝食)」の平均支給額 | ○ | ||
通常の日帰り出張(早朝出発,時間外〈深夜〉帰着を除く)の「食事代(昼食)」の平均支給額 | ○ | |||
通常の日帰り出張(早朝出発,時間外〈深夜〉帰着を除く)の「食事代(夕食)」の平均支給額 | ○ | |||
宿泊出張 | 日当の支給状況 | 通常の宿泊出張(早朝出発,時間外〈深夜〉帰着を除く)における「日当」の支給状況/支給額区分 | ○ | |
食事代の取扱い | 通常の宿泊出張(早朝出発,時間外〈深夜〉帰着を除く)における食事代の取扱い(複数回答) | ○ | ||
宿泊料の支給方法 | 通常の宿泊出張(早朝出発,時間外〈深夜〉帰着を除く)における宿泊料の支給方法 | ○ | ||
宿泊料の支給額区分・地域区分 | 宿泊出張における「宿泊料」の支給額区分 | ○ | ||
日当の平均支給額 | 通常の宿泊出張(早朝出発,時間外〈深夜〉帰着を除く)の「日当」(1日分)の平均支給額(全地域一律の場合) | ○ | ||
通常の宿泊出張(早朝出発,時間外〈深夜〉帰着を除く)の「日当」(1日分)の平均支給額(地域区分がある場合) | ○ | |||
宿泊料の平均支給額 | 宿泊出張の「宿泊料」の平均支給額(全地域一律の場合) | ○ (※一般社員のみ) |
○ | |
宿泊出張の「宿泊料」の平均支給額(地域区分がある場合) | ○ | |||
宿泊出張の「宿泊料」を「一定額を上限にした実費支給」としている企業の平均上限額(全地域一律の場合) | ○ | |||
宿泊出張の「宿泊料」を「一定額を上限にした実費支給」としている企業の平均上限額(地域区分がある場合) | ○ (※一般社員のみ) |
○ | ||
宿泊出張の「宿泊料」の平均支給額(全地域一律の場合)とビジネスホテル料金との比較 | ○ | |||
日当+宿泊料の平均支給額 | 宿泊出張旅費(日当+宿泊料)の平均支給額(全地域一律の場合) | ○ | ||
宿泊出張旅費(日当+宿泊料)の平均支給額(地域区分がある場合) | ○ | |||
日当・宿泊料を全員一律同額とする企業の平均支給額 | ○ | |||
職階別にみた宿泊出張の日当・宿泊料の推移(全地域一律の場合,調査計) | ○ | |||
食事代の平均支給額 | 宿泊出張の「食事代(朝食)」の平均支給額 | ○ | ||
宿泊出張の「食事代(昼食)」の平均支給額 | ○ | |||
宿泊出張の「食事代(夕食)」の平均支給額 | ○ | |||
その他の取扱い | 早朝出発・深夜帰着の取扱い | 早朝出発の場合の日当・食事代の取扱い(日帰り出張) | ○ | |
時間外(深夜)帰着の場合の日当・食事代の取扱い(日帰り出張) | ○ | |||
長期出張の減額措置 | 国内長期出張の減額措置規定 | ○ | ||
減額措置を適用する日数 | ○ | |||
新幹線・グリーン車等の利用 | 近距離出張に際しての新幹線利用制限 | ○ | ||
グリーン車・スーパーシート等の利用(調査計) | ○ | |||
グリーン車・スーパーシート等の利用(役員〈平取締役〉) | ○(一部のみ) | ○ | ||
グリーン車・スーパーシート等の利用(部長クラス) | ○ | |||
グリーン車・スーパーシート等の利用(課長クラス) | ○(一部のみ) | ○ | ||
グリーン車・スーパーシート等の利用(係長クラス) | ○ | |||
グリーン車・スーパーシート等の利用(一般社員) | ○(一部のみ) | ○ | ||
社有車・マイカーの利用 | 社有車による出張 | ○ | ||
マイカーによる出張 | ○ | |||
有期契約社員の出張 | 有期契約社員の出張 | ○ | ○ | |
出張の機会・回数 | 現在における国内出張の機会・回数 | ○ | ○ | |
今後における国内出張の機会・回数 | ○ | ○ | ||
規程・運用の見直し状況 | ○ |
海外出張 | ||||
---|---|---|---|---|
調査内容 | プレス リリース |
産労 レポート |
||
集計結果の分析・解説 | ○ | |||
支度料 | 支給状況 | 初航時の支度料の支給状況(複数回答) | ○ | |
支給区分 | 支度料を支給するときの区分 | ○ | ||
再渡航の取扱い | 再渡航時の支度料の取扱い(複数回答) | ○ | ||
平均支給額 | 初航時の支度料の平均支給額 | ○ | ||
滞在費 | 支払通貨 | 滞在費の支払通貨(複数回答) | ○ | |
支給方式・食事代の取扱い | 滞在費(日当,宿泊料等)の支給方式と食事代の取扱い | ○ | ||
支給額区分 | 滞在費(日当,宿泊料等)の支給額区分 | ○ | ||
平均支給額 | 日当・宿泊料の平均支給額(円建て企業) | ○ | ||
日当・宿泊料の平均支給額(ドル建て企業) | ○ | |||
平均支給額(定額支給) | 日当・宿泊料を定額支給とする企業における日当・宿泊料の平均支給額(円建て企業) | ○ | ||
日当と宿泊料を定額支給とする企業における日当・宿泊料の平均支給額(ドル建て企業) | ○ | |||
日当の平均支給額(宿泊料実費時) | 宿泊料を実費支給とする企業における日当の平均支給額(円建て企業) | ○ | ||
宿泊料を実費支給とする企業における日当の平均支給額(ドル建て企業) | ○ | |||
食事代・雑費 | 食事代・雑費の平均支給額(円建て企業) | ○ | ||
食事代・雑費の平均支給額(ドル建て企業) | ○ | |||
日当+宿泊費+食事代+雑費 | 滞在費(日当+宿泊費+食事代+雑費)の平均支給額(円建て企業) | ○ (※一般社員のみ) |
○ | |
滞在費(日当+宿泊費+食事代+雑費)の平均支給額(ドル建て企業) | ○ | |||
宿泊料を実費支給とする滞在費の平均支給額(円建て企業) | ○ | |||
宿泊料を実費支給とする滞在費の平均支給額(ドル建て企業) | ○ | |||
その他の取扱い | 傷害・疾病保険 | 海外旅行傷害保険の加入状況 | ○ | |
傷害保険の保険金額 | ○ | |||
疾病保険の保険金額 | ○ | |||
長期出張の減額措置 | 海外長期出張の減額措置規定 | ○ | ||
機中泊の取扱い | 機中泊をした場合の取扱い | ○ | ||
航空機の利用基準 | 航空機の利用クラス基準 | ○ | ||
海外出張の機会・回数 | コロナ禍後の現在における海外出張の機会・回数 | ○ | ○ | |
今後における海外出張の機会・回数 | ○ | ○ | ||
規程・運用の見直し状況 | ○ | |||
円安・物価高の影響 | 円安・物価高を受けた海外出張旅費の増額 | ○ | ○ |
本リリースに関する取材などのお問い合わせ
株式会社産労総合研究所 読者サービス部TEL 03-5860-9771 Mail eig01@sanro.co.jp
受付時間:9:00~17:00
ご購入はこちら
国内・海外出張旅費に関する調査は、出張費用の支給内容や取扱いなどについて、みなさんがどのように取り扱っているかを尋ねた調査です。 2023年度調査は、コロナ禍後の現在と今後における出張状況や規程の見直し、円安・物価高の影響について注目し、各種の調査を行っています。調査項目は収録内容比較表でご確認ください。 冊子版または電子版(PDF)どちらを購入しても 購入者特典のエクセル図表データが付属 しています。 ■冊子版 税込価格 8,800円 (送料無料) |