2025年4月20日号

賃金事情を購読すれば、担当者が情報収集にかける労力を低減でき、コストダウンに繋がります。
賃金事情の構成要素1: 賃金関連 統計データ |
同様の情報を自ら取得する場合1:
|
---|---|
賃金事情の構成要素2: データの解説 |
同様の情報を自ら取得する場合2:
|
賃金事情の構成要素3: その他の 人事関連情報 |
同様の情報を自ら取得する場合3:
|
5日号 | 20日号 | |
---|---|---|
2024年4月 | 2024年 春闘回答 | 2024 春闘 |
2024年5月 | 2023年 賃金構造基本統計調査の概況 | 2023年 賃金構造基本統計調査による個別賃金傾向値表と標準者賃金表 |
2024年6月 | 2023年 賃金構造基本統計調査から1歳1年きざみ賃金を推計 | 大企業の賃金、中小企業の賃金 |
2024年7月 | 産労総合研究所調査 2024年度 決定初任給 | 2024年版 諸手当の支給実態 |
2024年8月 | 2024春闘の評価と課題(合併号) | |
2024年9月 | 2024年 春闘回答 | 2024年 人事院勧告 |
2024年10月 | 女性活躍の現状 | 2024年度 モデル賃金・モデル年間賃金の実態 |
2024年11月 | 2024年度 モデル賃金・モデル年間賃金付帯調査 | 労働組合活動に関するデータ |
2024年12月 | 人事院および都道府県、政令指定都市、東京特別区の人事委員会資料に基づく2025年版 地域別賃金・生計費データ | 2024年 賃金引上げ等の実態に関する調査 厚生労働省 |
2025年1月 | 2025春闘&経済予測(合併号) | |
2025年2月 | 独自調査 2025年春季労使交渉にのぞむ経営側のスタンス | 高年齢者の処遇と賃金 |
2025年3月 | 2025年 春季労使交渉にのぞむ | 2025春闘のための生計費関連資料 |
![]() |
日本で唯一「賃金」を
|